ZDLW電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點。適用于含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀的流體的調(diào)節(jié)和控制。
類別 直行程 角行程
常溫型 中溫型 常溫型 中溫型
型號 ZDLW-6B(K) ZDLW-6B(K)G ZDLW-6B(K) ZDLW-6B(K)G
電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥概述:
ZDLW、ZDRW 電子式電動調(diào)節(jié)蝶閥是由3610R/L全電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器。具有結(jié)構(gòu)簡單、流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點。適用于含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀的流體的調(diào)節(jié)和控制,廣泛應(yīng)用于石化、冶金、電站等工業(yè)部門中
電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體、閥板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥的型號、規(guī)格
類別 | 直行程 | 角行程 | ||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |
型號 | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G |
規(guī)格 | DN600~1000 | DN50~500 |
電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵);-40~250(鑄鋼); 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 ℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59 對夾式法蘭連接 |
電動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥連接尺寸:
公稱 通徑 DN | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | 法蘭端 面距 | ||||||||||||
配A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配 D型 | 配 A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配D型 | 配 A型 | 配 B型 | 配 C型 | 配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 | |||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 197 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-φ18 | 165 | ||||||||||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-φ23 | 80 | ||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 656 | 16-φ23 | 100 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 346 | 704 | |||||||||||||||||
600 | 755 | 705 | 480 | 1075 | 470 | 365 | 20-φ25 | 120 | 150 | ||||||||||||
700 | 860 | 810 | 530 | 1125 | 20-φ24 | ||||||||||||||||
800 | 975 | 920 | 595 | 1185 | 24-φ30 | 200 | |||||||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 685 | 1280 | |||||||||||||||||
1000 | 1175 | 1175 | 735 | 1320 | 28-φ30 |
注:L3為拆卸護(hù)罩所必須的尺寸。 訂貨須知 1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力
4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù) 7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.電源電壓和控制信號
10.其它特殊要求